UK/Sea temperature/England/Cornwall
Sea temperature in Cornwall
On 21 November 2026 the sea averages 13.3 °C, from 12.6° to 13.8° depending on the beach. A week earlier: 13.8 °C.
Sea temperature in Cornwall by month
Average sea temperature in Cornwall: 14.1 °C in June, 16.0 °C in July, 16.5 °C in August and 16.5 °C in September.
Line: 2018–2026 average. Dots: 2026. Copernicus satellite data.
By beach
| 21 November | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscastle Beach | 13.8° | 12.0° | 14.6° | 16.5° | 17.3° | 17.2° | 15.8° |
| Bossiney Haven Beach | 13.8° | 12.0° | 14.6° | 16.5° | 17.3° | 17.2° | 15.8° |
| Tintagel Beach | 13.8° | 12.0° | 14.6° | 16.5° | 17.3° | 17.1° | 15.8° |
| Tramberly Cove | 13.8° | 12.0° | 14.6° | 16.5° | 17.3° | 17.2° | 15.8° |
| Trebarwith Strand | 13.8° | 12.0° | 14.6° | 16.5° | 17.2° | 17.1° | 15.7° |
| Port Isaac Beach | 13.7° | 12.1° | 14.5° | 16.4° | 17.2° | 17.0° | 15.7° |
| Tregardock Beach | 13.7° | 12.1° | 14.5° | 16.4° | 17.2° | 17.1° | 15.7° |
| Port Gaverne Beach | 13.7° | 12.1° | 14.5° | 16.4° | 17.2° | 17.0° | 15.7° |
| Crackington Haven | 13.6° | 12.0° | 14.6° | 16.6° | 17.5° | 17.3° | 15.7° |
| Pentireglaze Haven | 13.6° | 12.0° | 14.4° | 16.2° | 17.1° | 16.9° | 15.7° |
| Daymer Bay | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Polzeath | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Padstow Beach | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Greenaway Beach | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Gully | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Pentire Haven | 13.6° | 12.0° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.7° |
| Jutty | 13.6° | 11.9° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.8° | 15.6° |
| Polperro Beach | 13.6° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Talland Bay | 13.6° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Lantic Bay | 13.6° | 12.2° | 14.4° | 16.3° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Samphire Beach | 13.6° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Lekerock Cove | 13.6° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Giggen Cove | 13.6° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Gorran Haven Little Perhaver | 13.6° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Vault Beach | 13.6° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Hemmick Beach | 13.6° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Great Perhaver Beach | 13.6° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Colona Beach | 13.6° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Porthluney | 13.6° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Coverack | 13.6° | 12.1° | 14.0° | 16.1° | 16.5° | 16.4° | 15.1° |
| Portholland Beach | 13.6° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Portloe Beach | 13.6° | 12.1° | 14.2° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Perbean Beach | 13.6° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Leggan Cove | 13.6° | 12.1° | 14.1° | 16.2° | 16.5° | 16.4° | 15.1° |
| Porthbeer Cove | 13.6° | 12.1° | 14.0° | 16.1° | 16.5° | 16.4° | 15.1° |
| Lamorna Cove | 13.6° | 12.1° | 14.2° | 16.0° | 16.4° | 16.3° | 14.8° |
| Housel Bay | 13.6° | 11.9° | 13.9° | 15.9° | 16.4° | 16.3° | 15.0° |
| Downas Cove | 13.6° | 12.0° | 13.9° | 15.9° | 16.4° | 16.3° | 15.0° |
| Church Cove | 13.6° | 11.9° | 13.8° | 15.8° | 16.3° | 16.3° | 15.0° |
| Kennack Sands | 13.6° | 11.9° | 13.8° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Cadgwith Cove | 13.6° | 11.9° | 13.8° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Widemouth Sand | 13.5° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Blackrock Beach | 13.5° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Mother Ivey's Bay | 13.5° | 12.0° | 14.3° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Harlyn Bay | 13.5° | 12.0° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Trevone Bay | 13.5° | 12.0° | 14.3° | 16.1° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Mother Ivey\'s Bay | 13.5° | 12.0° | 14.3° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Mackerel Cove | 13.5° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Downderry | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Seaton (Cornwall) | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Millendreath | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| East Looe | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Readymoney Cove | 13.5° | 12.2° | 14.4° | 16.3° | 16.7° | 16.7° | 15.3° |
| Looe Hannafore Beach | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Looe Plaidy Beach | 13.5° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.4° |
| Coombe Haven | 13.5° | 12.2° | 14.4° | 16.3° | 16.7° | 16.7° | 15.3° |
| Porthcurno | 13.5° | 12.0° | 14.2° | 16.1° | 16.6° | 16.3° | 14.8° |
| Pedn Vounder | 13.5° | 12.0° | 14.2° | 16.1° | 16.6° | 16.3° | 14.8° |
| Porth Chapel | 13.5° | 12.0° | 14.2° | 16.1° | 16.6° | 16.3° | 14.8° |
| Polstreath | 13.5° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Portmellon | 13.5° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Pendower | 13.5° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Porthcurnick | 13.5° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Porthbean Beach | 13.5° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Porthbeor Beach | 13.5° | 12.2° | 14.2° | 16.2° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Porthgwarra Beach | 13.5° | 12.0° | 14.1° | 16.0° | 16.5° | 16.3° | 14.8° |
| Portscatho Beach | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.2° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Rock Beach | 13.5° | 11.5° | 13.9° | 15.7° | 16.5° | 16.5° | 15.4° |
| St Anthony Head Beach | 13.5° | 12.2° | 14.2° | 16.2° | 16.5° | 16.5° | 15.2° |
| Towan Beach | 13.5° | 12.2° | 14.2° | 16.2° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Mevagissey Beach | 13.5° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Pendower Carne Beach | 13.5° | 12.1° | 14.1° | 16.1° | 16.5° | 16.5° | 15.3° |
| Gyllyngvase | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Swanpool | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Maenporth | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Porthallow | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Porthoustock | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Polnare Cove | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| The Bar (sand & shingle) tidal area | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.0° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Rosemullion Beach | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Grebe Beach | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.0° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Passage Cove (sand & shingle) tidal area | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.0° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Penarvon Cove | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.0° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Bosahan Cove | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.0° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Arthur's Beach (Sunny Cove) | 13.5° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Polpeor Beach | 13.5° | 11.9° | 13.8° | 15.8° | 16.3° | 16.3° | 15.0° |
| Nanjizal Beach | 13.5° | 11.8° | 13.8° | 15.7° | 16.3° | 16.1° | 14.7° |
| Kynance Cove | 13.5° | 11.8° | 13.7° | 15.6° | 16.1° | 16.2° | 14.9° |
| Pentreath | 13.5° | 11.8° | 13.7° | 15.6° | 16.1° | 16.2° | 14.9° |
| Sennen | 13.5° | 11.7° | 13.4° | 15.2° | 15.8° | 15.8° | 14.6° |
| Gwynver | 13.5° | 11.7° | 13.4° | 15.2° | 15.8° | 15.8° | 14.6° |
| St Just Beach | 13.5° | 11.7° | 13.3° | 15.0° | 15.7° | 15.7° | 14.6° |
| Progo | 13.5° | 11.7° | 13.3° | 15.0° | 15.7° | 15.7° | 14.6° |
| St. Just Priests Cove | 13.5° | 11.6° | 13.2° | 14.9° | 15.6° | 15.6° | 14.6° |
| Tregaseal Beach | 13.5° | 11.6° | 13.2° | 14.9° | 15.6° | 15.6° | 14.6° |
| Summerleaze | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Crooklets | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Northcott Mouth | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Vinegar Cove | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Pearce's Cove | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Furzy Cove | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Maer High Cliff Beach | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Maer Low Cliff beach | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Compass Cove | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.7° |
| Westpark Beach | 13.4° | 12.0° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Treyarnon Bay | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Constantine Bay | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Booby's Bay | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Booby\'s Beach | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Fox Cove | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Pepper Cove | 13.4° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Portwrinkle | 13.4° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Chapel Porth | 13.4° | 12.1° | 14.2° | 16.0° | 16.7° | 16.7° | 15.3° |
| Hoodny Cove | 13.4° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Polridmouth Beach | 13.4° | 12.2° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Pentewan | 13.4° | 12.2° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Greenbank Cove | 13.4° | 11.9° | 14.0° | 15.7° | 16.5° | 16.6° | 15.1° |
| Castle Beach | 13.4° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| St. Mawes Beach | 13.4° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Cellars Beach | 13.4° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Great Molunan | 13.4° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Little Molunan | 13.4° | 12.2° | 14.1° | 16.1° | 16.4° | 16.4° | 15.1° |
| Porthleven Sands | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Praa Sands East | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Praa Sands West | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Porthleven West Beach | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Rinsey Head Beach | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Feock Loe Beach | 13.4° | 12.1° | 14.1° | 15.9° | 16.3° | 16.4° | 15.1° |
| Flushing Trefusis Beach | 13.4° | 12.1° | 14.1° | 16.0° | 16.3° | 16.4° | 15.1° |
| Gunwalloe Beach | 13.4° | 11.9° | 14.0° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Loe Bar | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Kenneggy Cove | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Bessy's Cove | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Piskies Cove | 13.4° | 12.0° | 14.1° | 15.7° | 16.3° | 16.2° | 15.0° |
| Polurrian Cove | 13.4° | 11.9° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Poldhu Cove | 13.4° | 11.9° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Church Cove | 13.4° | 11.9° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Perranuthnoe | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 14.9° |
| Marazion | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 14.9° |
| Long Rock | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 14.9° |
| Penzance | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.1° | 14.9° |
| Wherry Town | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.1° | 14.9° |
| Jangye Ryne Beach | 13.4° | 11.9° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Marazion Causeway Beach | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 14.9° |
| Mousehole Beach | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.2° | 14.9° |
| Penzance Mounts Bay | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.1° | 14.9° |
| Gunwalloe Cove | 13.4° | 11.9° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 16.2° | 15.0° |
| Sandy Cove | 13.4° | 12.0° | 14.0° | 15.7° | 16.2° | 16.1° | 14.9° |
| Porthmeor | 13.4° | 11.7° | 13.6° | 15.2° | 15.9° | 16.0° | 14.7° |
| Porthgwidden | 13.4° | 11.7° | 13.6° | 15.2° | 15.9° | 16.0° | 14.7° |
| Porthminster | 13.4° | 11.7° | 13.6° | 15.2° | 15.9° | 16.0° | 14.7° |
| Carbis Bay | 13.4° | 11.7° | 13.6° | 15.2° | 15.9° | 16.0° | 14.7° |
| Harbour beach | 13.4° | 11.7° | 13.6° | 15.2° | 15.9° | 16.0° | 14.7° |
| Porthzennor Cove | 13.4° | 11.5° | 13.2° | 14.7° | 15.4° | 15.6° | 14.6° |
| Pendour Beach | 13.4° | 11.5° | 13.2° | 14.7° | 15.4° | 15.6° | 14.6° |
| Porthglaze Cove | 13.4° | 11.5° | 13.1° | 14.6° | 15.3° | 15.5° | 14.5° |
| Porthmeor Cove | 13.4° | 11.5° | 13.1° | 14.6° | 15.3° | 15.5° | 14.5° |
| Treen Cove | 13.4° | 11.5° | 13.1° | 14.6° | 15.3° | 15.5° | 14.5° |
| Veor Cove Beach | 13.4° | 11.5° | 13.2° | 14.6° | 15.3° | 15.6° | 14.6° |
| Boat Cove | 13.4° | 11.5° | 13.1° | 14.6° | 15.3° | 15.5° | 14.5° |
| Portheras Cove | 13.4° | 11.5° | 13.1° | 14.5° | 15.2° | 15.5° | 14.5° |
| Sandymouth | 13.3° | 11.9° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Duckpool | 13.3° | 11.9° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Wren Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Holacombe Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Rane Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Stanbury Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Caunter Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Cotton Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.5° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Greenway Beach | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.5° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Warren Long Beach | 13.3° | 11.9° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Eliza Beach | 13.3° | 11.9° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Warren Gutter Beach | 13.3° | 11.9° | 14.7° | 16.6° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Yoel Mouth | 13.3° | 11.9° | 14.6° | 16.5° | 17.6° | 17.4° | 15.8° |
| Porthcothan | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Trevaunance Cove | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.1° | 16.8° | 16.8° | 15.4° |
| Kingsand | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.6° | 15.5° |
| Cawsand | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.6° | 15.5° |
| Tregonhawke | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Sharrow | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Porthtowan | 13.3° | 12.1° | 14.2° | 15.9° | 16.7° | 16.7° | 15.3° |
| Tregantle Cliffs Beach | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Tregantle Long Sands | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Freathy Beach | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.7° | 16.7° | 15.5° |
| Polkerris | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Par Sands | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Portreath | 13.3° | 12.0° | 14.1° | 15.9° | 16.6° | 16.7° | 15.2° |
| Par Beach | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Lostwithiel, River Fowey | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Booley Beach | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.3° |
| Spit Beach | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.6° | 16.6° | 15.2° |
| Shorthorn Beach | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.2° |
| Crinnis Beach | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.2° |
| Charlestown | 13.3° | 12.1° | 14.4° | 16.1° | 16.5° | 16.6° | 15.2° |
| Duporth | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Porthpean | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Silvermine Beach | 13.3° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.5° | 16.6° | 15.3° |
| Gwithian Towans | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.4° | 16.1° | 16.2° | 14.8° |
| Godrevy Towans | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.4° | 16.1° | 16.2° | 14.8° |
| Godrevy Beach | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.4° | 16.1° | 16.2° | 14.8° |
| Gwithian Beach | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.4° | 16.1° | 16.2° | 14.8° |
| Porthkidney Sands | 13.3° | 11.8° | 13.6° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Mexico Towans | 13.3° | 11.8° | 13.6° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Hayle Towans | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Upton Towans | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Mexico Towan Beach | 13.3° | 11.8° | 13.6° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Peter\'s Point | 13.3° | 11.8° | 13.7° | 15.3° | 16.0° | 16.1° | 14.8° |
| Trerathick | 13.2° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| High Cove | 13.2° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.6° |
| Perranporth | 13.2° | 12.1° | 14.3° | 16.1° | 16.8° | 16.8° | 15.4° |
| Perranporth Penhale Sands | 13.2° | 12.1° | 14.3° | 16.1° | 16.8° | 16.8° | 15.4° |
| Perran Beach | 13.2° | 12.1° | 14.3° | 16.1° | 16.8° | 16.8° | 15.4° |
| Watergate Bay | 13.1° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Mawgan Porth | 13.1° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Beacon Cove | 13.1° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Stem | 13.1° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Holywell Bay | 13.1° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.9° | 16.8° | 15.4° |
| Crantock | 13.1° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.9° | 16.8° | 15.4° |
| Porth Joke Beach | 13.1° | 12.1° | 14.3° | 16.2° | 16.9° | 16.8° | 15.4° |
| Fistral North | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Towan | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Great Western | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Tolcarne | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Lusty Glaze | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Porth | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Little Fistral Beach | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| The Harbour Beach | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Whipsiderry Beach | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Beacon Cove | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.3° | 17.0° | 16.9° | 15.5° |
| Fistral South | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.9° | 16.9° | 15.5° |
| The Gannel Estuary | 13.0° | 12.1° | 14.4° | 16.2° | 16.9° | 16.9° | 15.5° |
| Beady Pool | 12.9° | 12.0° | 14.1° | 16.1° | 16.6° | 16.2° | 14.6° |
| Porth Askin | 12.9° | 11.9° | 14.0° | 16.0° | 16.6° | 16.1° | 14.6° |
| The Bar | 12.9° | 11.9° | 14.0° | 16.0° | 16.5° | 16.2° | 14.6° |
| Cove Vean | 12.9° | 11.9° | 14.0° | 16.0° | 16.5° | 16.2° | 14.6° |
| Town Beach | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Old Town Beach | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Porth Hellick | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Porthcressa Beach | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Porth Mellon | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Pelistry Beach | 12.8° | 11.8° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.0° | 14.5° |
| Thomas' Porth or Shark's Pit | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Little Porth | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Gilbert's Porth | 12.8° | 11.8° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.0° | 14.5° |
| Porth Minick | 12.8° | 11.9° | 13.9° | 15.8° | 16.5° | 16.1° | 14.5° |
| Porth Wreck | 12.8° | 11.9° | 14.0° | 15.9° | 16.5° | 16.1° | 14.6° |
| Periglis | 12.8° | 11.8° | 13.8° | 15.6° | 16.3° | 15.9° | 14.5° |
| Bergecooth | 12.8° | 11.8° | 13.8° | 15.6° | 16.3° | 15.9° | 14.5° |
| Ganilly Bar | 12.7° | 11.8° | 13.9° | 15.7° | 16.4° | 15.9° | 14.5° |
| Castle Porth | 12.7° | 11.8° | 13.9° | 15.6° | 16.2° | 15.8° | 14.5° |
| Pentle Bay | 12.6° | 11.7° | 13.8° | 15.6° | 16.2° | 15.8° | 14.5° |
| Rushy Porth | 12.6° | 11.7° | 13.8° | 15.6° | 16.2° | 15.8° | 14.5° |
| Cook's Porth | 12.6° | 11.7° | 13.8° | 15.6° | 16.2° | 15.8° | 14.5° |
| Cradle Porth | 12.6° | 11.7° | 13.8° | 15.6° | 16.2° | 15.8° | 14.5° |
| Rushy Bay | 12.6° | 11.8° | 13.8° | 15.4° | 16.1° | 15.7° | 14.4° |
| Great Par | 12.6° | 11.8° | 13.8° | 15.4° | 16.1° | 15.7° | 14.4° |
| Appletree Bay | 12.6° | 11.8° | 13.8° | 15.4° | 16.1° | 15.7° | 14.4° |
